Салон ПРОФИ

- Ваш шаг к мечте!

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная > Садово-парковая техника > Триммеры, кусторезы

Триммеры и кусторезы

 

Кусторез Oleo-Mac SPARTA37  stihl husqvarna-343-f

Бензиновые триммеры, кусторезы

МодельВес
(кг)
Диаметр
штанги
(мм)
Емкость т/бака (л)Мощность (л.с.)Объем
цил-ра
(см3)
Порш.
колца
(шт)
Рукоятка
Oleo-Mac 440BP 9,5 26 0,5 0,9 24,5 3 Одинарная
Oleo-Mac 446BP ERGO 10,8 26 1,5 2,5 45,7 2 Одинарная
Oleo-Mac 725D 6,1 26 0,9 1,2 25,4 1 Одинарная
Oleo-Mac 725S ERGO 4,6 24 0,58 1,2 25,4 1 Одинарная
Oleo-Mac 725Т ERGO 4,8 24 0,58 1,2 25,4 1 Одинарная
Oleo-Mac 730T 6,5 26 0,9 1,4 30,5 2 В виде руля
Oleo-Mac 735T 6,6 26 0,9 1,5 34 2 В виде руля
Oleo-Mac 740T
6,6 28 0,9 1,8 37,7 2 В виде руля
Oleo-Mac 746T 8,1 32 1,5 2,5 45,7 2 В виде руля
Oleo-Mac 753T 8,2 32 1,5 2,8 52,5 2 В виде руля
Oleo-Mac 755 MASTER 8,5 32 1,5 2,8 52,5 2 В виде руля
Oleo-Mac BC250S 4,9 24 0,58 1,2 25,4 2 Одинарная
Oleo-Mac BC260 4S 5,6 24 0,56 1,1 25 3 Одинарная
Oleo-Mac BC360 4T 7 26 0,65 1,6 35,8 3 В виде руля
Oleo-Mac SPARTA 25 6,2 26 0,75 1,0 25,4 1 В виде руля
Oleo-Mac SPARTA 25D 6,2 26 0,75 1,0 25,4 1 Одинарная
Oleo-Mac SPARTA 25S 5,6 26 0,75 1,0 25,4 1 Одинарная
Oleo-Mac SPARTA 25TR 4,5 25 0,74 1,0 25,4 1 Одинарная
Oleo-Mac SPARTA 37 6,4 26 0,9 1,8 37,7 2 В виде руля
Oleo-Mac SPARTA 42 6,8 26 0,87 2,1 40,2 2 В виде руля
               

Электрические триммеры, кусторезы

МодельВес
(кг)
Диаметр
штанги
(мм)
Мощность
(кВт)
Напряжение
(В)
Частота
(Гц)
Рукоятка
Oleo-Mac TR111E 3,6 22 1,1 230 50  Одинарная
Oleo-Mac TR130E 4,5 22 1,3 230 50 Одинарная
Oleo-Mac TR130E SUPER 4,5 22 1,3 230 50 Одинарная
Oleo-Mac TR61E 3,2 22 0,6 230 50 Одинарная
Oleo-Mac TR92E 3,5 22 0,9 230 50 Одинарная

 Полный перечень триммеров и кусторезов, а также перечень запасных частей, дополнительного оборудования и принадлежностей к ним, смотрите в соответствующем разделе нашего прайс-листа.

Скачать полный прайс-лист.